FINERACT-2060: Progressive loan - final accrual calculation on closed loan

This commit is contained in:
Marta Jankovics
2024-12-13 16:48:07 +01:00
committed by Arnold Gálovics
parent c4cdd6f51a
commit 136bb0009a
34 changed files with 682 additions and 837 deletions
@@ -1331,10 +1331,8 @@ Feature: LoanAccrualActivity
Then Loan Transactions tab has the following data:
| Transaction date | Transaction Type | Amount | Principal | Interest | Fees | Penalties | Loan Balance | Reverted | Replayed |
| 01 January 2024 | Disbursement | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | false | false |
| 02 January 2024 | Accrual | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
| 03 January 2024 | Accrual | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
| 04 January 2024 | Repayment | 1004.1 | 1000.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | true | false |
| 04 January 2024 | Accrual | 0.32 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
| 04 January 2024 | Accrual | 4.1 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
# --- Accrual activity ---
When Admin sets the business date to "07 January 2024"
When Admin runs inline COB job for Loan
@@ -1351,11 +1349,9 @@ Feature: LoanAccrualActivity
Then Loan Transactions tab has the following data:
| Transaction date | Transaction Type | Amount | Principal | Interest | Fees | Penalties | Loan Balance | Reverted | Replayed |
| 01 January 2024 | Disbursement | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | false | false |
| 02 January 2024 | Accrual | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
| 03 January 2024 | Accrual | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
| 04 January 2024 | Accrual | 4.1 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
| 04 January 2024 | Repayment | 1004.1 | 1000.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | true | false |
| 04 January 2024 | Accrual | 0.32 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
| 05 January 2024 | Accrual | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
| 05 January 2024 | Accrual Adjustment | 2.79 | 0.0 | 2.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
| 06 January 2024 | Accrual | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
| 06 January 2024 | Accrual Activity | 1.64 | 0.0 | 1.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
@@ -1481,9 +1477,8 @@ Feature: LoanAccrualActivity
| 05 January 2024 | Accrual | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
| 06 January 2024 | Accrual | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
| 06 January 2024 | Accrual Activity | 1.64 | 0.0 | 1.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
| 07 January 2024 | Accrual | 0.25 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
| 08 January 2024 | Repayment | 753.07 | 749.4 | 3.67 | 0.0 | 0.0 | 250.6 | false | true |
| 08 January 2024 | Accrual | 0.24 | 0.0 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
| 08 January 2024 | Accrual | 2.46 | 0.0 | 2.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
@TestRailId:C3182
Scenario: Verify accrual activity posting job
@@ -2045,9 +2040,9 @@ Feature: LoanAccrualActivity
Then Loan Transactions tab has the following data:
| Transaction date | Transaction Type | Amount | Principal | Interest | Fees | Penalties | Loan Balance | Reverted | Replayed |
| 22 April 2024 | Disbursement | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | false | false |
| 22 April 2024 | Accrual | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | false | false |
| 22 April 2024 | Repayment | 600.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | true | true |
| 22 April 2024 | Goodwill Credit | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 400.0 | false | true |
| 09 October 2024 | Accrual | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | false | false |
| 10 October 2024 | Charge Adjustment | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 400.0 | false | true |
@TestRailId:C3274