FINERACT-2232: Added capitalized income adjustment reversal scenarios
This commit is contained in:
committed by
Adam Saghy
parent
1556b8608f
commit
50851e8b21
+374
-1
@@ -3040,4 +3040,377 @@ Feature: Capitalized Income
|
||||
| 01 January 2024 | Capitalized Income | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | false | false |
|
||||
| 01 January 2024 | Capitalized Income Adjustment | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110.0 | false | false |
|
||||
| 01 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.11 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
|
||||
|
||||
@TestRailId:C3704
|
||||
Scenario: Verify Capitalized Income adjustment reverse - UC1
|
||||
When Admin sets the business date to "01 January 2024"
|
||||
And Admin creates a client with random data
|
||||
When Admin creates a fully customized loan with the following data:
|
||||
| LoanProduct | submitted on date | with Principal | ANNUAL interest rate % | interest type | interest calculation period | amortization type | loanTermFrequency | loanTermFrequencyType | repaymentEvery | repaymentFrequencyType | numberOfRepayments | graceOnPrincipalPayment | graceOnInterestPayment | interest free period | Payment strategy |
|
||||
| LP2_ADV_PYMNT_INTEREST_DAILY_EMI_360_30_INTEREST_RECALC_DAILY_CAPITALIZED_INCOME_ADJ_CUSTOM_ALLOC | 01 January 2024 | 150 | 7 | DECLINING_BALANCE | DAILY | EQUAL_INSTALLMENTS | 3 | MONTHS | 1 | MONTHS | 3 | 0 | 0 | 0 | ADVANCED_PAYMENT_ALLOCATION |
|
||||
And Admin successfully approves the loan on "01 January 2024" with "150" amount and expected disbursement date on "01 January 2024"
|
||||
And Admin successfully disburse the loan on "01 January 2024" with "100" EUR transaction amount
|
||||
And Admin adds capitalized income with "AUTOPAY" payment type to the loan on "01 January 2024" with "50" EUR transaction amount
|
||||
When Admin sets the business date to "02 January 2024"
|
||||
And Admin runs inline COB job for Loan
|
||||
Then Loan status will be "ACTIVE"
|
||||
When Admin sets the business date to "01 March 2024"
|
||||
And Admin runs inline COB job for Loan
|
||||
And Admin adds capitalized income adjustment with "AUTOPAY" payment type to the loan on "01 March 2024" with "40" EUR transaction amount
|
||||
Then Loan Transactions tab has the following data:
|
||||
| Transaction date | Transaction Type | Amount | Principal | Interest | Fees | Penalties | Loan Balance | Reverted | Replayed |
|
||||
| 01 January 2024 | Disbursement | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | false | false |
|
||||
| 01 January 2024 | Capitalized Income | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | false | false |
|
||||
| 01 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 02 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 02 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 03 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 03 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 04 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 04 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 05 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 05 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 06 January 2024 | Accrual | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 06 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 07 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 07 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 08 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 08 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 09 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 09 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 10 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 10 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 11 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 11 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 12 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 12 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 13 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 13 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 14 January 2024 | Accrual | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 14 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 15 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 15 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 16 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 16 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 17 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 17 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 18 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 18 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 19 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 19 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 20 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 20 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 21 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 21 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 22 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 22 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 23 January 2024 | Accrual | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 23 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 24 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 24 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 25 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 25 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 26 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 26 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 27 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 27 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 28 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 28 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 29 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 29 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 30 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 30 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 31 January 2024 | Accrual | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 31 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 01 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 01 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 02 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 02 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 03 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 03 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 04 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 04 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 05 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 05 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 06 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 06 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 07 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 07 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 08 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 08 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 09 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 09 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 10 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 10 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 11 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 11 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 12 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 12 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 13 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 13 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 14 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 14 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 15 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 15 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 16 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 16 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 17 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 17 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 18 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 18 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 19 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 19 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 20 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 20 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 21 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 21 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 22 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 22 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 23 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 23 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 24 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 24 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 25 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 25 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 26 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 26 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 27 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 27 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 28 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 28 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 29 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 29 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 01 March 2024 | Capitalized Income Adjustment | 40.0 | 39.42 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 110.58 | false | false |
|
||||
Then Loan Transactions tab has a "CAPITALIZED_INCOME_ADJUSTMENT" transaction with date "01 March 2024" which has the following Journal entries:
|
||||
| Type | Account code | Account name | Debit | Credit |
|
||||
| ASSET | 112601 | Loans Receivable | | 39.42 |
|
||||
| ASSET | 112603 | Interest/Fee Receivable | | 0.58 |
|
||||
| INCOME | 404000 | Interest Income | 23.0 | |
|
||||
| LIABILITY | 145024 | Deferred Capitalized Income | 17.0 | |
|
||||
When Admin sets the business date to "02 March 2024"
|
||||
And Admin runs inline COB job for Loan
|
||||
And Customer undo "1"th capitalized income adjustment on "02 March 2024"
|
||||
When Admin sets the business date to "03 March 2024"
|
||||
And Admin runs inline COB job for Loan
|
||||
Then Loan Transactions tab has the following data:
|
||||
| Transaction date | Transaction Type | Amount | Principal | Interest | Fees | Penalties | Loan Balance | Reverted | Replayed |
|
||||
| 01 January 2024 | Disbursement | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | false | false |
|
||||
| 01 January 2024 | Capitalized Income | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | false | false |
|
||||
| 01 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 02 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 02 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 03 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 03 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 04 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 04 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 05 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 05 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 06 January 2024 | Accrual | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 06 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 07 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 07 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 08 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 08 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 09 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 09 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 10 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 10 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 11 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 11 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 12 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 12 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 13 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 13 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 14 January 2024 | Accrual | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 14 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 15 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 15 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 16 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 16 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 17 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 17 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 18 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 18 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 19 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 19 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 20 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 20 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 21 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 21 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 22 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 22 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 23 January 2024 | Accrual | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 23 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 24 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 24 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 25 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 25 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 26 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 26 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 27 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 27 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 28 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 28 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 29 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 29 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 30 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 30 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 31 January 2024 | Accrual | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 31 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 01 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 01 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 02 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 02 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
