FINERACT-2081: Fix Accrual activity - reverse and replayed couple of times after backdated repayment
This commit is contained in:
committed by
Adam Saghy
parent
991a2c1af4
commit
7642530393
@@ -4584,7 +4584,7 @@ Feature: LoanAccrualActivity
|
||||
| 1 | 29 | 29 February 2024 | | 1671.5 | 328.5 | 11.67 | 0.0 | 0.0 | 340.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 340.17 |
|
||||
| 2 | 31 | 31 March 2024 | | 1341.14 | 330.36 | 9.81 | 0.0 | 0.0 | 340.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 340.17 |
|
||||
| 3 | 30 | 30 April 2024 | | 1008.79 | 332.35 | 7.82 | 0.0 | 0.0 | 340.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 340.17 |
|
||||
| 4 | 31 | 31 May 2024 | | 674.5 | 334.29 | 5.88 | 0.0 | 0.0 | 340.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 340.17 |
|
||||
| 4 | 31 | 31 May 2024 | | 674.5 | 334.29 | 5.88 | 0.0 | 0.0 | 340.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 340.17 |
|
||||
| 5 | 30 | 30 June 2024 | | 338.26 | 336.24 | 3.93 | 0.0 | 0.0 | 340.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 340.17 |
|
||||
| 6 | 31 | 31 July 2024 | | 0.0 | 338.26 | 1.97 | 0.0 | 0.0 | 340.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 340.23 |
|
||||
Then Loan Repayment schedule has the following data in Total row:
|
||||
@@ -4629,11 +4629,11 @@ Feature: LoanAccrualActivity
|
||||
| Nr | Days | Date | Paid date | Balance of loan | Principal due | Interest | Fees | Penalties | Due | Paid | In advance | Late | Outstanding |
|
||||
| | | 31 January 2024 | | 2000.0 | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | |
|
||||
| 1 | 29 | 29 February 2024 | 15 February 2024 | 1665.86 | 334.14 | 6.03 | 0.0 | 0.0 | 340.17 | 340.17 | 340.17 | 0.0 | 0.0 |
|
||||
| 2 | 31 | 31 March 2024 | | 1340.11 | 325.75 | 14.42 | 0.0 | 0.0 | 340.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 340.17 |
|
||||
| 2 | 31 | 31 March 2024 | | 1340.11 | 325.75 | 14.42 | 0.0 | 0.0 | 340.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 340.17 |
|
||||
| 3 | 30 | 30 April 2024 | | 1007.76 | 332.35 | 7.82 | 0.0 | 0.0 | 340.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 340.17 |
|
||||
| 4 | 31 | 31 May 2024 | | 673.47 | 334.29 | 5.88 | 0.0 | 0.0 | 340.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 340.17 |
|
||||
| 4 | 31 | 31 May 2024 | | 673.47 | 334.29 | 5.88 | 0.0 | 0.0 | 340.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 340.17 |
|
||||
| 5 | 30 | 30 June 2024 | | 337.23 | 336.24 | 3.93 | 0.0 | 0.0 | 340.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 340.17 |
|
||||
| 6 | 31 | 31 July 2024 | | 0.0 | 337.23 | 1.97 | 0.0 | 0.0 | 339.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 339.2 |
|
||||
| 6 | 31 | 31 July 2024 | | 0.0 | 337.23 | 1.97 | 0.0 | 0.0 | 339.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 339.2 |
|
||||
Then Loan Repayment schedule has the following data in Total row:
|
||||
| Principal due | Interest | Fees | Penalties | Due | Paid | In advance | Late | Outstanding |
|
||||
| 2000.0 | 40.05 | 0.0 | 0.0 | 2040.05 | 340.17 | 340.17 | 0.0 | 1699.88 |
|
||||
@@ -4680,7 +4680,7 @@ Feature: LoanAccrualActivity
|
||||
| 1 | 29 | 29 February 2024 | 15 February 2024 | 1665.86 | 334.14 | 6.03 | 0.0 | 0.0 | 340.17 | 340.17 | 340.17 | 0.0 | 0.0 |
|
||||
| 2 | 31 | 31 March 2024 | | 1340.11 | 325.75 | 14.42 | 0.0 | 0.0 | 340.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 340.17 |
|
||||
| 3 | 30 | 30 April 2024 | | 1007.82 | 332.29 | 7.88 | 0.0 | 0.0 | 340.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 340.17 |
|
||||
| 4 | 31 | 31 May 2024 | | 673.53 | 334.29 | 5.88 | 0.0 | 0.0 | 340.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 340.17 |
|
||||
| 4 | 31 | 31 May 2024 | | 673.53 | 334.29 | 5.88 | 0.0 | 0.0 | 340.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 340.17 |
|
||||
| 5 | 30 | 30 June 2024 | | 337.29 | 336.24 | 3.93 | 0.0 | 0.0 | 340.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 340.17 |
|
||||
| 6 | 31 | 31 July 2024 | | 0.0 | 337.29 | 1.97 | 0.0 | 0.0 | 339.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 339.26 |
|
||||
Then Loan Repayment schedule has the following data in Total row:
|
||||
@@ -4721,7 +4721,7 @@ Feature: LoanAccrualActivity
|
||||
| 28 February 2024 | Accrual | 0.41 | 0.0 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 29 February 2024 | Accrual | 0.38 | 0.0 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 29 February 2024 | Accrual Activity | 6.03 | 0.0 | 6.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | true |
|
||||
| 01 March 2024 | Accrual Adjustment | 0.69 | 0.0 | 0.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 01 March 2024 | Accrual Adjustment | 0.69 | 0.0 | 0.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 02 March 2024 | Accrual | 0.31 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 03 March 2024 | Accrual | 0.31 | 0.0 | 0.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 04 March 2024 | Accrual | 0.32 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user