FINERACT-2232: added e2e automation tests for capitalized income reversal
This commit is contained in:
+550
-139
@@ -3062,129 +3062,128 @@ Feature: Capitalized Income
|
||||
| 01 January 2024 | Disbursement | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | false | false |
|
||||
| 01 January 2024 | Capitalized Income | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | false | false |
|
||||
| 01 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 02 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 02 January 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 02 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 03 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 03 January 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 03 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 04 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 04 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 05 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 05 January 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 05 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 06 January 2024 | Accrual | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 06 January 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 06 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 07 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 07 January 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 07 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 08 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 08 January 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 08 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 09 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 09 January 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 09 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 10 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 10 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 11 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 11 January 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 11 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 12 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 12 January 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 12 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 13 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 13 January 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 13 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 14 January 2024 | Accrual | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 14 January 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 14 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 15 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 15 January 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 15 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 16 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 16 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 17 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 17 January 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 17 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 18 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 18 January 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 18 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 19 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 19 January 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 19 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 20 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 20 January 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 20 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 21 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 21 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 22 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 22 January 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 22 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 23 January 2024 | Accrual | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 23 January 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 23 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 24 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 24 January 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 24 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 25 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 25 January 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 25 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 26 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 26 January 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 26 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 27 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 27 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 28 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 28 January 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 28 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 29 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 29 January 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 29 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 30 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 30 January 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 30 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 31 January 2024 | Accrual | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 31 January 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 31 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 01 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 01 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 02 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 02 February 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 02 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 03 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 03 February 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 03 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 04 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 04 February 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 04 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 05 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 05 February 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 05 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 06 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 06 February 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 06 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 07 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 07 February 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 07 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 08 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 08 February 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 08 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 09 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 09 February 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 09 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 10 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 10 February 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 10 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 11 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 11 February 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 11 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 12 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 12 February 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 12 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 13 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 13 February 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 13 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 14 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 14 February 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 14 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 15 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 15 February 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 15 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 16 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 16 February 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 16 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 17 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 17 February 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 17 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 18 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 18 February 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 18 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 19 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 19 February 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 19 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 20 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 20 February 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 20 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 21 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 21 February 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 21 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 22 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 22 February 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 22 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 23 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 23 February 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 23 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 24 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 24 February 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 24 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 25 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 25 February 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 25 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 26 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 26 February 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 26 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 27 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 27 February 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 27 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 28 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 28 February 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 28 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 29 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 29 February 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 29 February 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 01 March 2024 | Capitalized Income Adjustment | 40.0 | 39.42 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 110.58 | false | false |
|
||||
| 01 March 2024 | Capitalized Income Adjustment | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110.0 | false | false |
|
||||
Then Loan Transactions tab has a "CAPITALIZED_INCOME_ADJUSTMENT" transaction with date "01 March 2024" which has the following Journal entries:
|
||||
| Type | Account code | Account name | Debit | Credit |
|
||||
| ASSET | 112601 | Loans Receivable | | 39.42 |
|
||||
| ASSET | 112603 | Interest/Fee Receivable | | 0.58 |
|
||||
| ASSET | 112601 | Loans Receivable | | 40.0 |
|
||||
| INCOME | 404000 | Interest Income | 23.0 | |
|
||||
| LIABILITY | 145024 | Deferred Capitalized Income | 17.0 | |
|
||||
When Admin sets the business date to "02 March 2024"
|
||||
@@ -3197,136 +3196,134 @@ Feature: Capitalized Income
|
||||
| 01 January 2024 | Disbursement | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | false | false |
|
||||
| 01 January 2024 | Capitalized Income | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | false | false |
|
||||
| 01 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 02 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 02 January 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 02 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 03 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 03 January 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 03 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 04 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 04 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 05 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 05 January 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 05 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 06 January 2024 | Accrual | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 06 January 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 06 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 07 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 07 January 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 07 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 08 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 08 January 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 08 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 09 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 09 January 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 09 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 10 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 10 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 11 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 11 January 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 11 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 12 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 12 January 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 12 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 13 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 13 January 2024 | Accrual | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 13 January 2024 | Capitalized Income Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
