@if ( !recurringDepositsAccountData.status.rejected && !recurringDepositsAccountData.status.submittedAndPendingApproval ) {

{{ 'labels.inputs.Account Details' | translate }}

@if ( recurringDepositsAccountData.timeline.closedOnDate || recurringDepositsAccountData.summary.totalWitddrawals ) { @if (recurringDepositsAccountData.timeline.closedOnDate) { } } @if (recurringDepositsAccountData.minBalanceForInterestCalculation) { } @if (recurringDepositsAccountData.witdHoldTax) { }
{{ 'labels.inputs.External Id' | translate }} @if (recurringDepositsAccountData.externalId) { } @if (!recurringDepositsAccountData.externalId) { {{ 'labels.inputs.Not Available' | translate }} }
{{ 'labels.inputs.Field Officer' | translate }} {{ recurringDepositsAccountData.fieldOfficerName }} @if (!recurringDepositsAccountData.fieldOfficerName) { {{ 'labels.inputs.Unassigned' | translate }} }
{{ 'labels.inputs.Activation date' | translate }} {{ recurringDepositsAccountData.timeline.activatedOnDate | dateFormat }}
{{ 'labels.inputs.Maturity Date' | translate }} {{ recurringDepositsAccountData.maturityDate | dateFormat }}
{{ 'labels.inputs.Closed on Date' | translate }} {{ recurringDepositsAccountData.timeline.closedOnDate | dateFormat }}
{{ 'labels.inputs.Deposit Frequency' | translate }} {{ recurringDepositsAccountData.recurringFrequency }} {{ recurringDepositsAccountData.recurringFrequencyType.value | translateKey: 'catalogs' }}
{{ 'labels.inputs.Balance Required for Interest Calculation' | translate }} {{ recurringDepositsAccountData.minBalanceForInterestCalculation }}
{{ 'labels.inputs.Witdhold Tax Group' | translate }} {{ recurringDepositsAccountData.taxGroup.name }}
} @if ( !recurringDepositsAccountData.status.rejected && !recurringDepositsAccountData.status.submittedAndPendingApproval ) {

{{ 'labels.heading.Performance History' | translate }}

@if (recurringDepositsAccountData.summary.totalInterestEarned >= 0) { }
{{ 'labels.inputs.Principal Amount' | translate }} {{ recurringDepositsAccountData.depositAmount | currency: currency.code : 'symbol-narrow' : '1.2-2' }}
{{ 'labels.inputs.Maturity Amount' | translate }} {{ recurringDepositsAccountData.maturityAmount | currency: currency.code : 'symbol-narrow' : '1.2-2' }}
{{ 'labels.inputs.Recurring Deposit Amount' | translate }} {{ recurringDepositsAccountData?.mandatoryRecommendedDepositAmount | currency: currency.code : 'symbol-narrow' : '1.2-2' }}
{{ 'labels.inputs.Deposits till Date' | translate }} @if (recurringDepositsAccountData.summary.totalDeposits) { {{ recurringDepositsAccountData.summary.totalDeposits | currency: currency.code : 'symbol-narrow' : '1.2-2' }} } @if (!recurringDepositsAccountData.summary.totalDeposits) { {{ 0 | currency: currency.code : 'symbol-narrow' : '1.2-2' }} }
{{ 'labels.inputs.Withdrwals till Date' | translate }} @if (recurringDepositsAccountData.summary.totalWithdrawals) { {{ recurringDepositsAccountData.summary.totalWithdrawals | currency: currency.code : 'symbol-narrow' : '1.2-2' }} } @if (!recurringDepositsAccountData.summary.totalWithdrawals) { {{ 0 | currency: currency.code : 'symbol-narrow' : '1.2-2' }} }
{{ 'labels.inputs.Interest Earned' | translate }} {{ recurringDepositsAccountData.summary.totalInterestEarned | currency: currency.code : 'symbol-narrow' : '1.2-2' }}
} @if ( recurringDepositsAccountData.status.rejected || recurringDepositsAccountData.status.submittedAndPendingApproval ) {
@if (recurringDepositsAccountData.maturityDate) { } @if (recurringDepositsAccountData.summary.totalInterestEarned) { } @if (recurringDepositsAccountData.summary.totalWithdrawals) { } @if (recurringDepositsAccountData.minBalanceForInterestCalculation) { }
{{ 'labels.inputs.External Id' | translate }} @if (recurringDepositsAccountData.externalId) { } @if (!recurringDepositsAccountData.externalId) { {{ 'labels.inputs.Not Available' | translate }} }
{{ 'labels.inputs.Date of Deposit' | translate }} @if (!recurringDepositsAccountData.expectedFirstDepositOnDate) { {{ recurringDepositsAccountData.timeline.activatedOnDate | dateFormat }} @if (!recurringDepositsAccountData.timeline.activatedOnDate) { {{ 'labels.inputs.Not Activated' | translate }} } } @if (recurringDepositsAccountData.expectedFirstDepositOnDate) { {{ recurringDepositsAccountData.expectedFirstDepositOnDate | dateFormat }} @if (!recurringDepositsAccountData.expectedFirstDepositOnDate) { {{ 'labels.inputs.Not Activated' | translate }} } }
{{ 'labels.inputs.Period' | translate }} {{ recurringDepositsAccountData.depositPeriod }} {{ recurringDepositsAccountData.depositPeriodFrequency.value }}
{{ 'labels.inputs.Maturity Date' | translate }} {{ recurringDepositsAccountData.maturityDate | dateFormat }}
{{ 'labels.inputs.Total Deposits' | translate }} @if (recurringDepositsAccountData.summary.totalDeposits) { {{ recurringDepositsAccountData.summary.totalDeposits | currency: currency.code : 'symbol-narrow' : '1.2-2' }} } @if (!recurringDepositsAccountData.summary.totalDeposits) { {{ 0 | currency: currency.code : 'symbol-narrow' : '1.2-2' }} }
{{ 'labels.inputs.Actual Available Balance' | translate }} {{ recurringDepositsAccountData.summary.accountBalance | currency: currency.code : 'symbol-narrow' : '1.2-2' }}
{{ 'labels.inputs.Recurring Deposit Amount' | translate }} {{ recurringDepositsAccountData.mandatoryRecommendedDepositAmount | currency: currency.code : 'symbol-narrow' : '1.2-2' }}
{{ 'labels.inputs.Interests Earned' | translate }} {{ recurringDepositsAccountData.currency.displaySymbol }} {{ recurringDepositsAccountData.summary.totalInterestEarned }}
{{ 'labels.inputs.Total Withdrawls' | translate }} {{ recurringDepositsAccountData.summary.totalWithdrawals | currency: currency.code : 'symbol-narrow' : '1.2-2' }}
{{ 'labels.inputs.Balance Required for Interest Calculation' | translate }} {{ recurringDepositsAccountData.minBalanceForInterestCalculation | number }}
} @if ( recurringDepositsAccountData.status.rejected || recurringDepositsAccountData.status.submittedAndPendingApproval ) {
@if (recurringDepositsAccountData.maturityDate) { } @if (recurringDepositsAccountData.timeline.closedOnDate) { } @if (recurringDepositsAccountData.summary.totalInterestEarned) { }
{{ 'labels.inputs.Principal Amount' | translate }} @if (recurringDepositsAccountData.depositAmount) { {{ recurringDepositsAccountData.depositAmount | currency: currency.code : 'symbol-narrow' : '1.2-2' }} } @if (!recurringDepositsAccountData.depositAmount) { {{ 0 | currency: currency.code : 'symbol-narrow' : '1.2-2' }} }
{{ 'labels.inputs.Rate of Interest' | translate }} {{ recurringDepositsAccountData.nominalAnnualInterestRate | formatNumber }} %
{{ 'labels.inputs.Maturity Amount' | translate }} {{ recurringDepositsAccountData.maturityAmount | currency: currency.code : 'symbol-narrow' : '1.2-2' }}
{{ 'labels.inputs.Total Withdrawls' | translate }} @if (recurringDepositsAccountData.summary.totalWithdrawals) { {{ recurringDepositsAccountData.summary.totalWithdrawals | currency: currency.code : 'symbol-narrow' : '1.2-2' }} } @if (!recurringDepositsAccountData.summary.totalWithdrawals) { {{ 0 | currency: currency.code : 'symbol-narrow' : '1.2-2' }} }
{{ 'labels.inputs.Closed on Date' | translate }} {{ recurringDepositsAccountData.timeline.closedOnDate | dateFormat }}
{{ 'labels.inputs.Deposits Frequency' | translate }} {{ recurringDepositsAccountData.recurringFrequency }} {{ recurringDepositsAccountData.recurringFrequencyType.value | translateKey: 'catalogs' }}
{{ 'labels.inputs.Interests Posted' | translate }} @if (recurringDepositsAccountData.summary.totalInterestPosted) { {{ recurringDepositsAccountData.summary.totalInterestPosted | currency: currency.code : 'symbol-narrow' : '1.2-2' }} } @if (!recurringDepositsAccountData.summary.totalInterestPosted) { {{ 0 | currency: currency.code : 'symbol-narrow' : '1.2-2' }} }
}
@if ( !recurringDepositsAccountData.status.rejected && !recurringDepositsAccountData.status.submittedAndPendingApproval ) {

{{ 'labels.heading.Interest Details' | translate }}

@if (recurringDepositsAccountData.preClosurePenalApplicable) { }
{{ 'labels.inputs.Interest Rate' | translate }} {{ recurringDepositsAccountData.nominalAnnualInterestRate | formatNumber }} %
{{ 'labels.inputs.Interest Compounding Period' | translate }} {{ recurringDepositsAccountData.interestCompoundingPeriodType.value | translateKey: 'catalogs' }}
{{ 'labels.inputs.Interest Posting Period' | translate }} {{ recurringDepositsAccountData.interestPostingPeriodType.value | translateKey: 'catalogs' }}
{{ 'labels.inputs.Interest calculated using' | translate }} {{ recurringDepositsAccountData.interestCalculationType.value | translateKey: 'catalogs' }}
{{ 'labels.inputs.Days in Year' | translate }} {{ recurringDepositsAccountData.interestCalculationDaysInYearType.value | translateKey: 'catalogs' }}
{{ 'labels.inputs.Pre-closure penal Interest (less)' | translate }} {{ recurringDepositsAccountData.preClosurePenalInterest }} % on {{ recurringDepositsAccountData.preClosurePenalInterestOnType.value | translateKey: 'catalogs' }}
} @if ( recurringDepositsAccountData.status.rejected || recurringDepositsAccountData.status.submittedAndPendingApproval ) {
@if (recurringDepositsAccountData.preClosurePenalApplicable) { } @if (recurringDepositsAccountData.witdHoldTax) { }
{{ 'labels.inputs.Interest Compounding Period' | translate }} {{ recurringDepositsAccountData.interestCompoundingPeriodType.value | translateKey: 'catalogs' }}
{{ 'labels.inputs.Interest Posting Period' | translate }} {{ recurringDepositsAccountData.interestPostingPeriodType.value | translateKey: 'catalogs' }}
{{ 'labels.inputs.Interest calculated using' | translate }} {{ recurringDepositsAccountData.interestCalculationType.value | translateKey: 'catalogs' }}
{{ 'labels.inputs.Days in Year' | translate }} {{ recurringDepositsAccountData.interestCalculationDaysInYearType.value | translateKey: 'catalogs' }}
{{ 'labels.inputs.Pre-closure penal Interest (less)' | translate }} {{ recurringDepositsAccountData.preClosurePenalInterest }} % on {{ recurringDepositsAccountData.preClosurePenalInterestOnType.value | translateKey: 'catalogs' }}
{{ 'labels.inputs.Witdhold Tax Group' | translate }} {{ recurringDepositsAccountData.taxGroup.name }}
}