{{ 'labels.inputs.Repayment Strategy' | translate }}
{{ loanDetails.transactionProcessingStrategyName | translateKey: 'catalogs' }}
{{ 'labels.inputs.Repayments' | translate }}
{{ loanDetails.numberOfRepayments }} every {{ loanDetails.repaymentEvery }} {{
loanDetails.repaymentFrequencyType.value | translateKey: 'catalogs'
}}
{{ 'labels.commons.on' | translate }}{{ loanDetails.repaymentFrequencyNthDayType?.value }}
{{
loanDetails.repaymentFrequencyDayOfWeekType?.value | translateKey: 'catalogs'
}}
{{ 'labels.inputs.Fixed Length' | translate }}
{{ loanDetails.fixedLength }} {{ loanDetails.repaymentFrequencyType.value | translateKey: 'catalogs' }}
{{ 'labels.inputs.Amortization' | translate }}
{{ loanDetails.amortizationType.value | translateKey: 'catalogs' }}
{{ 'labels.inputs.Principal Percentage Per Installment' | translate }}
{{ loanDetails.fixedPrincipalPercentagePerInstallment | formatNumber }} %
{{ 'labels.inputs.Equal Amortization' | translate }}
{{ loanDetails.isEqualAmortization | yesNo }}
{{ 'labels.inputs.Interest' | translate }}
{{ loanDetails.annualInterestRate | formatNumber }} % {{ 'labels.text.per annum' | translate }} ({{
loanDetails.interestRatePerPeriod
}}
% {{ loanDetails.interestRateFrequencyType.value | translateKey: 'catalogs' }})
{{ 'labels.inputs.Interest Type' | translate }}
{{ 'labels.text.' + loanDetails.interestType.value | translate }}
{{ 'labels.inputs.Enable Down Payments' | translate }}:
{{ loanDetails.enableDownPayment | yesNo }}
{{ 'labels.inputs.Loan Charge-off behaviour' | translate }}:
{{ loanDetails.chargeOffBehaviour.value | translateKey: 'catalogs' }}
{{ 'labels.inputs.Grace: On Principal Payment' | translate }}
{{ loanDetails.graceOnPrincipalPayment }}
{{ 'labels.inputs.Grace: On Interest Payment' | translate }}
{{ loanDetails.graceOnInterestPayment }}
{{ 'labels.inputs.Grace on Arrears Ageing' | translate }}
{{ loanDetails.graceOnArrearsAgeing }}
{{ 'labels.inputs.Enable installment level Delinquency' | translate }}
{{ loanDetails.enableInstallmentLevelDelinquency | yesNo }}
{{ 'labels.inputs.Fund Source' | translate }}
{{ loanDetails.fundName }}
{{ 'labels.inputs.Unassigned' | translate }}
{{ 'labels.inputs.Interest Free Period' | translate }}
{{ loanDetails.graceOnInterestCharged }}
{{ 'labels.inputs.Interest Calculation Period' | translate }}
{{ loanDetails.interestCalculationPeriodType.value | translateKey: 'catalogs' }}
{{ 'labels.inputs.Allow Partial Interest Calculation with same as repayment' | translate }}
{{ loanDetails.allowPartialPeriodInterestCalcualtion | yesNo }}
{{ 'labels.inputs.Submitted on' | translate }}
{{ loanDetails.timeline.submittedOnDate | dateFormat }}
{{ 'labels.inputs.Approved on' | translate }}
{{ loanDetails.timeline.approvedOnDate | dateFormat }}
{{ 'labels.inputs.Disbursed on' | translate }}
{{ loanDetails.timeline.actualDisbursementDate | dateFormat }}
{{ 'labels.inputs.Matures on' | translate }}
{{ loanDetails.timeline.expectedMaturityDate | dateFormat }}
{{ 'labels.inputs.Fixed EMI amount' | translate }}
{{ loanDetails.fixedEmiAmount | formatNumber }}
{{ 'labels.inputs.Is Topup Loan' | translate }}?
{{ loanDetails.isTopup | yesNo }}
{{ 'labels.inputs.Topup closure amount' | translate }}
{{ loanDetails.topupAmount | formatNumber }}
{{ 'labels.inputs.Recalculate Interest based on new terms' | translate }}
{{ loanDetails.isInterestRecalculationEnabled | yesNo }}
{{ 'labels.inputs.Days in year' | translate }}
{{ loanDetails.daysInYearType.value | translateKey: 'catalogs' }}
{{ 'labels.inputs.Days in month' | translate }}
{{ loanDetails.daysInMonthType.value | translateKey: 'catalogs' }}
{{ 'labels.inputs.Interest recalculation compounding on' | translate }}
{{
loanDetails.interestRecalculationData.interestRecalculationCompoundingType.value | translateKey: 'catalogs'
}}
{{ 'labels.inputs.Advance payments adjustment type' | translate }}
{{ loanDetails.interestRecalculationData.rescheduleStrategyType.value | translateKey: 'catalogs' }}
{{ 'labels.inputs.Frequency for recalculate Outstanding Principal' | translate }}
{{ loanDetails.interestRecalculationData.calendarData.humanReadable }}
{{ 'labels.inputs.Frequency for compounding' | translate }}
{{ loanDetails.interestRecalculationData.compoundingCalendarData.humanReadable }}
{{ 'labels.inputs.Variable Installments Allowed' | translate }}
{{ loanDetails.isVariableInstallmentsAllowed | yesNo }}
{{ 'labels.inputs.Gap between Installments' | translate }}
{{ loanDetails.minimumGap | formatNumber }} {{ 'labels.text.Days' | translate }} , Max:{{
loanDetails.maximumGap | formatNumber
}} {{ 'labels.text.Days' | translate }})