{{ stats?.totalComplaints || 0 }}
{{ 'labels.text.Total Complaints' | translate }}
{{ stats?.pendingReview || 0 }}
{{ 'labels.text.Pending Review' | translate }}
{{ stats?.lienMarked || 0 }}
{{ 'labels.text.Lien Marked' | translate }}
{{ formatCurrency(stats?.fundsRecovered || 0) }}
{{ 'labels.text.Funds Recovered' | translate }}

{{ 'labels.text.Status Distribution' | translate }}

{{ 'labels.text.Fraud Amount by Status' | translate }}

{{ 'labels.text.Recent Complaints' | translate }}

{{ 'labels.text.View All' | translate }}
@if (isLoading) {
} @else if (recentComplaints.length === 0) {
{{ 'labels.text.No complaints found' | translate }}
Recent activity will appear here.
} @else {
{{ 'labels.text.Ticket ID' | translate }} {{ row.ticketId }} {{ 'labels.text.Complainant' | translate }} {{ row.complainantName }} {{ 'labels.text.Fraud Amount' | translate }} {{ formatCurrency(row.fraudAmount) }} {{ 'labels.text.Status' | translate }} {{ 'labels.text.Created' | translate }} {{ formatDate(row.createdAt) }} {{ 'labels.text.Actions' | translate }}
}