FINERACT-2311: Buy Down fees Adjustment - Reversal of existing transaction

This commit is contained in:
mariiaKraievska
2025-07-25 12:57:51 +02:00
committed by Aleksandar Vidakovic
parent 0b5391169f
commit 45749d3edd
3 changed files with 564 additions and 4 deletions
@@ -172,7 +172,7 @@ public final class ErrorMessageHelper {
}
public static String addCapitalizedIncomeUndoFailureTransactionTypeNonReversal() {
return "Only (non-reversed) transactions of type repayment, waiver, accrual, credit balance refund, capitalized income or capitalized income adjustment can be adjusted.";
return "Only (non-reversed) transactions of type repayment, waiver, accrual, credit balance refund, capitalized income, capitalized income adjustment or buy down fee adjustment can be adjusted.";
}
public static String addCapitalizedIncomeUndoFailureAdjustmentExists() {
@@ -1399,3 +1399,543 @@ Feature:Feature: Buy Down Fees
| Type | Account code | Account name | Debit | Credit |
| EXPENSE | e4 | Written off | | 100.0 |
| LIABILITY | 145024 | Deferred Capitalized Income | 100.0 | |
@TestRailId:C3881
Scenario: Verify loan with Buy Down Fee adjustment reversal scenario - UC7
When Admin sets the business date to "1 January 2024"
And Admin creates a client with random data
And Admin creates a fully customized loan with the following data:
| LoanProduct | submitted on date | with Principal | ANNUAL interest rate % | interest type | interest calculation period | amortization type | loanTermFrequency | loanTermFrequencyType | repaymentEvery | repaymentFrequencyType | numberOfRepayments | graceOnPrincipalPayment | graceOnInterestPayment | interest free period | Payment strategy |
| LP2_PROGRESSIVE_ADVANCED_PAYMENT_ALLOCATION_BUYDOWN_FEES | 1 January 2024 | 100 | 7 | DECLINING_BALANCE | DAILY | EQUAL_INSTALLMENTS | 3 | MONTHS | 1 | MONTHS | 3 | 0 | 0 | 0 | ADVANCED_PAYMENT_ALLOCATION |
And Admin successfully approves the loan on "1 January 2024" with "100" amount and expected disbursement date on "1 January 2024"
And Admin successfully disburse the loan on "1 January 2024" with "100" EUR transaction amount
Then Loan status will be "ACTIVE"
When Admin adds buy down fee with "AUTOPAY" payment type to the loan on "1 January 2024" with "50" EUR transaction amount
Then Loan Repayment schedule has 3 periods, with the following data for periods:
| Nr | Days | Date | Paid date | Balance of loan | Principal due | Interest | Fees | Penalties | Due | Paid | In advance | Late | Outstanding |
| | | 01 January 2024 | | 100.0 | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | |
| 1 | 31 | 01 February 2024 | | 66.86 | 33.14 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 33.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.72 |
| 2 | 29 | 01 March 2024 | | 33.53 | 33.33 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 33.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.72 |
| 3 | 31 | 01 April 2024 | | 0.0 | 33.53 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 33.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.73 |
And Loan Repayment schedule has the following data in Total row:
| Principal due | Interest | Fees | Penalties | Due | Paid | In advance | Late | Outstanding |
| 100.0 | 1.17 | 0.0 | 0.0 | 101.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101.17 |
And Loan Transactions tab has the following data:
| Transaction date | Transaction Type | Amount | Principal | Interest | Fees | Penalties | Loan Balance | Reverted |
| 01 January 2024 | Disbursement | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | false |
| 01 January 2024 | Buy Down Fee | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
And Loan Transactions tab has a "BUY_DOWN_FEE" transaction with date "01 January 2024" which has the following Journal entries:
| Type | Account code | Account name | Debit | Credit |
| EXPENSE | 450280 | Buy Down Expense | 50.0 | |
| LIABILITY | 145024 | Deferred Capitalized Income | | 50.0 |
When Admin sets the business date to "2 January 2024"
When Admin runs inline COB job for Loan
# --- 1st repayment on February,1 ---#
When Admin sets the business date to "1 February 2024"
And Customer makes "AUTOPAY" repayment on "01 February 2024" with 33.72 EUR transaction amount
When Admin runs inline COB job for Loan
Then Loan Repayment schedule has 3 periods, with the following data for periods:
| Nr | Days | Date | Paid date | Balance of loan | Principal due | Interest | Fees | Penalties | Due | Paid | In advance | Late | Outstanding |
| | | 01 January 2024 | | 100.0 | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | |
| 1 | 31 | 01 February 2024 | 01 February 2024 | 66.86 | 33.14 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 33.72 | 33.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 29 | 01 March 2024 | | 33.53 | 33.33 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 33.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.72 |
| 3 | 31 | 01 April 2024 | | 0.0 | 33.53 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 33.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.73 |
And Loan Repayment schedule has the following data in Total row:
| Principal due | Interest | Fees | Penalties | Due | Paid | In advance | Late | Outstanding |
| 100.0 | 1.17 | 0.0 | 0.0 | 101.17 | 33.72 | 0.0 | 0.0 | 67.45 |
Then Loan Transactions tab has the following data:
| Transaction date | Transaction Type | Amount | Principal | Interest | Fees | Penalties | Loan Balance | Reverted |
| 01 January 2024 | Disbursement | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | false |
| 01 January 2024 | Buy Down Fee | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | false |
| 01 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 02 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 02 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 03 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 03 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 04 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 04 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 05 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 05 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 06 January 2024 | Accrual | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 06 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 07 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 07 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 08 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 08 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 09 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 09 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 10 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 10 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.54 | 0.0 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 11 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 11 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 12 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 12 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 13 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 13 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 14 January 2024 | Accrual | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 14 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 15 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 15 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 16 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 16 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 17 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 17 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 18 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 18 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 19 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 19 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 20 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 20 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 21 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 21 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 22 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 22 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 23 January 2024 | Accrual | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 23 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 24 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 24 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 25 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 25 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 26 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 26 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 27 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 27 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 28 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 28 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.54 | 0.0 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 29 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 29 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 30 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 30 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 31 January 2024 | Accrual | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 31 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 01 February 2024 | Repayment | 33.72 | 33.14 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 66.86 | false |
# --- 2nd repayment on March,1 ---#
When Admin sets the business date to "1 March 2024"
And Customer makes "AUTOPAY" repayment on "01 March 2024" with 33.72 EUR transaction amount
When Admin runs inline COB job for Loan
Then Loan Repayment schedule has 3 periods, with the following data for periods:
| Nr | Days | Date | Paid date | Balance of loan | Principal due | Interest | Fees | Penalties | Due | Paid | In advance | Late | Outstanding |
| | | 01 January 2024 | | 100.0 | | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | | |
| 1 | 31 | 01 February 2024 | 01 February 2024 | 66.86 | 33.14 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 33.72 | 33.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 29 | 01 March 2024 | 01 March 2024 | 33.53 | 33.33 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 33.72 | 33.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 31 | 01 April 2024 | | 0.0 | 33.53 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 33.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.73 |
And Loan Repayment schedule has the following data in Total row:
| Principal due | Interest | Fees | Penalties | Due | Paid | In advance | Late | Outstanding |
| 100.0 | 1.17 | 0.0 | 0.0 | 101.17 | 67.44 | 0.0 | 0.0 | 33.73 |
Then Loan Transactions tab has the following data:
| Transaction date | Transaction Type | Amount | Principal | Interest | Fees | Penalties | Loan Balance | Reverted |
| 01 January 2024 | Disbursement | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | false |
| 01 January 2024 | Buy Down Fee | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | false |
| 01 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 02 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 02 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 03 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 03 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 04 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 04 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 05 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 05 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 06 January 2024 | Accrual | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 06 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 07 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 07 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 08 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 08 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 09 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 09 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 10 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 10 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.54 | 0.0 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 11 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 11 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 12 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 12 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 13 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 13 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 14 January 2024 | Accrual | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 14 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 15 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 15 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 16 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 16 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 17 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 17 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 18 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 18 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 19 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 19 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 20 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 20 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 21 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 21 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 22 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 22 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 23 January 2024 | Accrual | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 23 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 24 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 24 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 25 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 25 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 26 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 26 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 27 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 27 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 28 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 28 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.54 | 0.0 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 29 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 29 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 30 January 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 30 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 31 January 2024 | Accrual | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 31 January 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 01 February 2024 | Repayment | 33.72 | 33.14 | 0.58 | 0.0 | 0.0 | 66.86 | false |
| 01 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 01 February 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 02 February 2024 | Accrual | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 02 February 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 03 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 03 February 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 04 February 2024 | Accrual | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 04 February 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 05 February 2024 | Accrual | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 05 February 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 06 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 06 February 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 07 February 2024 | Accrual | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 07 February 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 08 February 2024 | Accrual | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 08 February 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 09 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 09 February 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 10 February 2024 | Accrual | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 10 February 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 11 February 2024 | Accrual | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 11 February 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 12 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 12 February 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 13 February 2024 | Accrual | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 13 February 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 14 February 2024 | Accrual | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 14 February 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 15 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 15 February 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.54 | 0.0 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 16 February 2024 | Accrual | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 16 February 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 17 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 17 February 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 18 February 2024 | Accrual | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 18 February 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 19 February 2024 | Accrual | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 19 February 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 20 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 20 February 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 21 February 2024 | Accrual | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 21 February 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 22 February 2024 | Accrual | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 22 February 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 23 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 23 February 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 24 February 2024 | Accrual | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 24 February 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 25 February 2024 | Accrual | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 25 February 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 26 February 2024 | Accrual | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 26 February 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 27 February 2024 | Accrual | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 27 February 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 28 February 2024 | Accrual | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
| 28 February 2024 | Buy Down Fee Amortization | 0.55 | 0.0 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false |
