FINERACT-2162: Added test case to cover accrual creation behavior in case of charback interest
This commit is contained in:
committed by
Adam Saghy
parent
78c7abf05c
commit
d9414a6e7e
@@ -4495,3 +4495,143 @@ Feature: LoanChargeback
|
||||
| 01 March 2024 | Repayment | 17.01 | 16.52 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 67.05 | false | false |
|
||||
| 01 March 2024 | Chargeback | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.05 | false | false |
|
||||
| 01 March 2024 | Chargeback | 17.01 | 16.52 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 98.57 | false | false |
|
||||
|
||||
@TestRailId:C3443
|
||||
Scenario: Verify that Accrual transactions are not created for the charged back interest - interest recalculation false + chargeback allocation rule is set
|
||||
When Admin sets the business date to "01 January 2024"
|
||||
And Admin creates a client with random data
|
||||
And Admin creates a fully customized loan with the following data:
|
||||
| LoanProduct | submitted on date | with Principal | ANNUAL interest rate % | interest type | interest calculation period | amortization type | loanTermFrequency | loanTermFrequencyType | repaymentEvery | repaymentFrequencyType | numberOfRepayments | graceOnPrincipalPayment | graceOnInterestPayment | interest free period | Payment strategy |
|
||||
| LP2_NO_INTEREST_RECALCULATION_CHARGEBACK_ALLOCATION_INTEREST_FIRST | 01 January 2024 | 2000 | 7 | DECLINING_BALANCE | DAILY | EQUAL_INSTALLMENTS | 6 | MONTHS | 1 | MONTHS | 6 | 0 | 0 | 0 | ADVANCED_PAYMENT_ALLOCATION |
|
||||
And Admin successfully approves the loan on "01 January 2024" with "2000" amount and expected disbursement date on "01 January 2024"
|
||||
And Admin successfully disburse the loan on "01 January 2024" with "2000" EUR transaction amount
|
||||
And Admin sets the business date to "15 January 2024"
|
||||
And Customer makes "AUTOPAY" repayment on "15 January 2024" with 340.17 EUR transaction amount
|
||||
And Admin runs inline COB job for Loan
|
||||
And Admin sets the business date to "15 February 2024"
|
||||
And Admin adds "LOAN_NSF_FEE" due date charge with "15 February 2024" due date and 5 EUR transaction amount
|
||||
And Admin runs inline COB job for Loan
|
||||
And Admin sets the business date to "01 March 2024"
|
||||
And Admin runs inline COB job for Loan
|
||||
And Customer makes "AUTOPAY" repayment on "01 March 2024" with 345.17 EUR transaction amount
|
||||
And Admin makes "REPAYMENT_ADJUSTMENT_CHARGEBACK" chargeback with 345.17 EUR transaction amount for Payment nr. 2
|
||||
And Admin sets the business date to "01 April 2024"
|
||||
And Admin runs inline COB job for Loan
|
||||
And Customer makes "AUTOPAY" repayment on "01 April 2024" with 685.34 EUR transaction amount
|
||||
And Admin sets the business date to "01 May 2024"
|
||||
And Admin runs inline COB job for Loan
|
||||
Then Loan Transactions tab has the following data:
|
||||
| Transaction date | Transaction Type | Amount | Principal | Interest | Fees | Penalties | Loan Balance | Reverted | Replayed |
|
||||
| 01 January 2024 | Disbursement | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | false | false |
|
||||
| 14 January 2024 | Accrual | 4.89 | 0.0 | 4.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 15 January 2024 | Repayment | 340.17 | 328.5 | 11.67 | 0.0 | 0.0 | 1671.5 | false | false |
|
||||
| 15 January 2024 | Accrual | 0.38 | 0.0 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 16 January 2024 | Accrual | 0.38 | 0.0 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 17 January 2024 | Accrual | 0.37 | 0.0 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 18 January 2024 | Accrual | 0.38 | 0.0 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 19 January 2024 | Accrual | 0.37 | 0.0 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 20 January 2024 | Accrual | 0.38 | 0.0 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 21 January 2024 | Accrual | 0.38 | 0.0 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 22 January 2024 | Accrual | 0.37 | 0.0 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 23 January 2024 | Accrual | 0.38 | 0.0 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 24 January 2024 | Accrual | 0.38 | 0.0 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 25 January 2024 | Accrual | 0.37 | 0.0 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 26 January 2024 | Accrual | 0.38 | 0.0 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 27 January 2024 | Accrual | 0.37 | 0.0 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 28 January 2024 | Accrual | 0.38 | 0.0 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 29 January 2024 | Accrual | 0.38 | 0.0 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 30 January 2024 | Accrual | 0.37 | 0.0 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 31 January 2024 | Accrual | 0.38 | 0.0 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 01 February 2024 | Accrual | 0.38 | 0.0 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 02 February 2024 | Accrual | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 03 February 2024 | Accrual | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 04 February 2024 | Accrual | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 05 February 2024 | Accrual | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 06 February 2024 | Accrual | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 07 February 2024 | Accrual | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 08 February 2024 | Accrual | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 09 February 2024 | Accrual | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 10 February 2024 | Accrual | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 11 February 2024 | Accrual | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 12 February 2024 | Accrual | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 13 February 2024 | Accrual | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 14 February 2024 | Accrual | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 15 February 2024 | Accrual | 5.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 16 February 2024 | Accrual | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 17 February 2024 | Accrual | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 18 February 2024 | Accrual | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 19 February 2024 | Accrual | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 20 February 2024 | Accrual | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 21 February 2024 | Accrual | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 22 February 2024 | Accrual | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 23 February 2024 | Accrual | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 24 February 2024 | Accrual | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 25 February 2024 | Accrual | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 26 February 2024 | Accrual | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 27 February 2024 | Accrual | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 28 February 2024 | Accrual | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 29 February 2024 | Accrual | 0.33 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 01 March 2024 | Repayment | 345.17 | 330.42 | 9.75 | 0.0 | 5.0 | 1341.08 | false | false |
|
||||
| 01 March 2024 | Chargeback | 345.17 | 330.42 | 9.75 | 0.0 | 5.0 | 1671.5 | false | false |
|
||||
| 01 March 2024 | Accrual | 0.34 | 0.0 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 02 March 2024 | Accrual | 0.25 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 03 March 2024 | Accrual | 0.25 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 04 March 2024 | Accrual | 0.26 | 0.0 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 05 March 2024 | Accrual | 0.25 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 06 March 2024 | Accrual | 0.25 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 07 March 2024 | Accrual | 0.25 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 08 March 2024 | Accrual | 0.26 | 0.0 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 09 March 2024 | Accrual | 0.25 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 10 March 2024 | Accrual | 0.25 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 11 March 2024 | Accrual | 0.25 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 12 March 2024 | Accrual | 0.26 | 0.0 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 13 March 2024 | Accrual | 0.25 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 14 March 2024 | Accrual | 0.25 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 15 March 2024 | Accrual | 0.25 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 16 March 2024 | Accrual | 0.26 | 0.0 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 17 March 2024 | Accrual | 0.25 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 18 March 2024 | Accrual | 0.25 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 19 March 2024 | Accrual | 0.25 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 20 March 2024 | Accrual | 0.25 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 21 March 2024 | Accrual | 0.26 | 0.0 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 22 March 2024 | Accrual | 0.25 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 23 March 2024 | Accrual | 0.25 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 24 March 2024 | Accrual | 0.25 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 25 March 2024 | Accrual | 0.26 | 0.0 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 26 March 2024 | Accrual | 0.25 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 27 March 2024 | Accrual | 0.25 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 28 March 2024 | Accrual | 0.25 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 29 March 2024 | Accrual | 0.26 | 0.0 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 30 March 2024 | Accrual | 0.25 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 31 March 2024 | Accrual | 0.25 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 01 April 2024 | Repayment | 685.34 | 662.77 | 17.57 | 0.0 | 5.0 | 1008.73 | false | false |
|
||||
| 01 April 2024 | Accrual | 0.25 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 02 April 2024 | Accrual | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 03 April 2024 | Accrual | 0.19 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 04 April 2024 | Accrual | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 05 April 2024 | Accrual | 0.19 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 06 April 2024 | Accrual | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 07 April 2024 | Accrual | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 08 April 2024 | Accrual | 0.19 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 09 April 2024 | Accrual | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 10 April 2024 | Accrual | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 11 April 2024 | Accrual | 0.19 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 12 April 2024 | Accrual | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 13 April 2024 | Accrual | 0.19 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 14 April 2024 | Accrual | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 15 April 2024 | Accrual | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 16 April 2024 | Accrual | 0.19 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 17 April 2024 | Accrual | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 18 April 2024 | Accrual | 0.19 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 19 April 2024 | Accrual | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 20 April 2024 | Accrual | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 21 April 2024 | Accrual | 0.19 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 22 April 2024 | Accrual | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 23 April 2024 | Accrual | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 24 April 2024 | Accrual | 0.19 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 25 April 2024 | Accrual | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 26 April 2024 | Accrual | 0.19 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 27 April 2024 | Accrual | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 28 April 2024 | Accrual | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 29 April 2024 | Accrual | 0.19 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
| 30 April 2024 | Accrual | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | false | false |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user